การแจ้งเตือนภัยเหตุการณ์
การแจ้งเตือนภัยจากข้อมูลปริมาณฝน, ระดับน้ำท่า, และปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำใช้เกณฑ์และสัญลักษณ์สีเพื่อเตือนภัยและช่วยในการรับมือกับสถานการณ์น้ำต่างๆ เช่น น้ำท่วมและน้ำแล้งตามระดับที่กำหนด. ข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้หน่วยงานและประชาชนเตรียมตัวรับมือภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ.
ระดับการแจ้งเตือนภัยเหตุการณ์ น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก

เหตุการณ์ | ระดับ | ข้อมูล | เกณฑ์ข้อมูล | สัญลักษณ์สี |
---|---|---|---|---|
น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก | เฝ้าระวัง | ปริมาณฝนสะสม/วัน | 55% ของค่าวิกฤตในพื้นที่ | เขียว |
น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก | เตรียมพร้อม | ปริมาณฝนสะสม/วัน | 65% ของค่าวิกฤตในพื้นที่ | ส้ม |
น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก | วิกฤต | ปริมาณฝนสะสม/วัน | 80% ของค่าวิกฤตในพื้นที่ | แดง |
ระดับการแจ้งเตือนภัยเหตุการณ์ น้ำล้นตลิ่ง

เหตุการณ์ | ระดับ | ข้อมูล | เกณฑ์ข้อมูล | สัญลักษณ์สี |
---|---|---|---|---|
น้ำล้นตลิ่ง | ปกติ | ระดับน้ำ | ต่ำกว่าระดับตลิ่งมากกว่า 0.5 เมตร | เขียว |
น้ำล้นตลิ่ง | เตือนภัย | ระดับน้ำ | ต่ำกว่าระดับตลิ่งน้อยกว่า 0.5 เมตร | ส้ม |
น้ำล้นตลิ่ง | วิกฤต | ระดับน้ำ | เสมอระดับตลิ่งหรือล้นตลิ่ง | แดง |
ระดับการแจ้งเตือนภัยเหตุการณ์ น้ำท่วม

เหตุการณ์ | ระดับ | ข้อมูล | เกณฑ์ข้อมูล | สัญลักษณ์สี |
---|---|---|---|---|
น้ำท่วม | ปกติ | ปริมาณฝนสะสม/วัน | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 50 มม./วัน | เขียว |
น้ำท่วม | เฝ้าระวัง | ปริมาณฝนสะสม/วัน | 51 มม./วัน ถึง 100 มม./วัน | ส้ม |
น้ำท่วม | เตือนภัย | ปริมาณฝนสะสม/วัน | 101 มม./วัน ขึ้นไป | แดง |
ระดับการแจ้งเตือนภัยเหตุการณ์ น้ำแล้ง จากข้อมูลฝน

เหตุการณ์ | ระดับ | ข้อมูล | เกณฑ์ข้อมูล | สัญลักษณ์สี |
---|---|---|---|---|
น้ำแล้ง | ปกติ | ปริมาณฝนสะสม/วัน | มากกว่า 30% ของ ปริมาณฝน ณ. ช่วงเวลาเดียวกัน | เขียว |
น้ำแล้ง | เฝ้าระวัง | ปริมาณฝนสะสม/วัน | มากกว่า 10% ไม่เกิน 30% ของปริมาณฝน ณ. ช่วงเวลาเดียวกัน | ส้ม |
น้ำแล้ง | เตือนภัย | ปริมาณฝนสะสม/วัน | น้อยกว่า หรือ เท่ากับ 10% ของ ปริมาณฝน ณ. ช่วงเวลาเดียวกัน | แดง |
ระดับการแจ้งเตือนภัยเหตุการณ์ น้ำแล้ง จากข้อมูลปริมาณน้ำ (อ่างเก็บน้ำ)

เหตุการณ์ | ระดับ | ข้อมูล | เกณฑ์ข้อมูล | สัญลักษณ์สี |
---|---|---|---|---|
น้ำแล้ง | ปกติ | ปริมาณน้ำ (อ่างเก็บน้ำ) | มากกว่า 30% ไม่เกิน 70% ของความจุอ่างเก็บน้ำ | เขียว |
น้ำแล้ง | เฝ้าระวัง | ปริมาณน้ำ (อ่างเก็บน้ำ) | มากกว่า 10% ไม่เกิน 30% ของความจุอ่างเก็บน้ำ | ส้ม |
น้ำแล้ง | เตือนภัย | ปริมาณน้ำ (อ่างเก็บน้ำ) | น้อยกว่า หรือ เท่ากับ 10% ของความจุอ่างเก็บน้ำ | แดง |
ระดับการแจ้งเตือนภัยเหตุการณ์ น้ำแล้ง จากข้อมูลระดับน้ำ (น้ำท่า)

เหตุการณ์ | ระดับ | ข้อมูล | เกณฑ์ข้อมูล | สัญลักษณ์สี |
---|---|---|---|---|
น้ำแล้ง | ปกติ | ระดับน้ำ (น้ำท่า) | มากกว่า 30% ไม่เกิน 70% ของระดับน้ำตลิ่ง | เขียว |
น้ำแล้ง | เฝ้าระวัง | ระดับน้ำ (น้ำท่า) | มากกว่า 10% ไม่เกิน 30% ของระดับน้ำตลิ่ง | ส้ม |
น้ำแล้ง | เตือนภัย | ระดับน้ำ (น้ำท่า) | น้อยกว่า หรือ เท่ากับ 10% ของระดับน้ำตลิ่ง | แดง |