การใช้ค่า interval ในการระบุความถี่ของข้อมูลด้านน้ำจากการตรวจวัด
การตรวจวัดค่าของข้อมูลด้านน้ำที่มีการใช้งานในประเทศไทยมีอยู่หลายลักษณะ เพื่อให้เกิดวิธีการระบุความถี่ที่ครอบคลุมการใช้งาน ในมาตรฐานนี้ได้มีแนวทางของการกำหนดค่าของ property “interval” ที่จะใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วย API โดยแบ่งความถี่ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ
- ค่าข้อมูลที่อ้างอิงจากเวลาที่ตรวจวัด โดยกลุ่มนี้จะใช้อักษรนำหน้าเป็น “C” (Current)
- ค่าข้อมูลที่อ้างอิงจากคาบเวลาเป็นรายวัน รายเดือน และรายปี โดยกลุ่มนี้จะใช้อักษรนำหน้าเป็น “P” (Period)
- ค่าข้อมูลที่เป็นการคาดการณ์ของเหตุการณ์ในอนาคต โดยกลุ่มนี้จะใช้อักษรนำหน้าเป็น “F” (Forecast)
นอกจากการแบ่งกลุ่มข้างต้นแล้ว อักษรด้านหลังของค่า “interval” จะตามด้วยเครื่องหมายขีด (-) และตามด้วยค่าของความถี่ โดยแบ่งวิธีการกำหนดออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้
- ความถี่ที่เป็นจำนวนนาทีที่แน่นอน ที่อ้างอิงจากเวลาที่ตรวจวัด จะกำหนดเป็นตัวเลขจำนวนนาที เช่น 5, 10, 15, 60 เป็นต้น
- ความถี่ที่เป็นรายวัน รายเดือน และรายปี จะใช้ข้อความ “Daily”, “Monthly” และ “Yearly” ตามลำดับ
จากแนวทางข้างต้น สามารถสรุป interval ที่ใช้กับข้อมูลด้านน้ำได้ดังตาราง ซึ่งค่าของ interval นี้ จะถูกใช้งานใน API ที่จะได้กล่าวถึงต่อไป
ตัวอย่างการกำหนดค่า interval สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข้อมูลด้านน้ำ | ลักษณะข้อมูลด้านน้ำ | ตัวแปรที่ใช้ใน API | ค่าของ“interval” |
---|---|---|---|
น้ำฝน | ปริมาณน้ำฝนสะสม 5 นาที | Rainfall | C-5 |
น้ำฝน | ปริมาณน้ำฝนสะสม 10 นาที | Rainfall | C-10 |
น้ำฝน | ปริมาณน้ำฝนสะสม 15 นาที | Rainfall | C-15 |
น้ำฝน | ปริมาณน้ำฝนสะสม 1 ชม. | Rainfall | C-60 |
น้ำฝน | ปริมาณน้ำฝนสะสม 3 ชม. | Rainfall | C-180 |
น้ำฝน | ปริมาณน้ำฝนสะสม 24 ชม. | Rainfall | C-1440 |
น้ำฝน | ปริมาณน้ำฝนสะสมรายวัน | Rainfall | P-Daily |
น้ำฝน | ปริมาณน้ำฝนสะสมรายเดือน | Rainfall | P-Monthly |
น้ำฝน | ปริมาณน้ำฝนสะสมรายปี | Rainfall | P-Yearly |
น้ำฝน | ปริมาณน้ำฝนสะสมคาดการณ์รายชั่วโมง | Rainfall | F-60 |
น้ำฝน | ปริมาณน้ำฝนสะสมคาดการณ์รายวัน | Rainfall | F-Daily |
น้ำท่า | ระดับน้ำรายชั่วโมง | WaterLevel | C-60 |
น้ำท่า | ระดับน้ำรายวัน | WaterLevel | P-Daily |
น้ำท่า | อัตราการไหลรายชั่วโมง | Discharge | C-60 |
น้ำท่า | อัตราการไหลรายวัน | Discharge | P-Daily |
แหล่งน้ำขนาดใหญ่ | ปริมาณน้ำกักเก็บรายชั่วโมง | Storage | C-60 |
แหล่งน้ำขนาดใหญ่ | ปริมาณน้ำกักเก็บรายวัน | Storage | P-Daily |
แหล่งน้ำขนาดใหญ่ | ปริมาณน้ำกักเก็บรายเดือน | Storage | P-Monthly |
แหล่งน้ำขนาดใหญ่ | ปริมาณน้ำใช้การรายชั่วโมง | ActiveStorage | C-60 |
แหล่งน้ำขนาดใหญ่ | ปริมาณน้ำใช้การรายวัน | ActiveStorage | P-Daily |
แหล่งน้ำขนาดใหญ่ | ปริมาณน้ำใช้การรายเดือน | ActiveStorage | P-Monthly |
แหล่งน้ำขนาดใหญ่ | ปริมาณน้ำไหลเข้ารายชั่วโมง | InFlow | C-60 |
แหล่งน้ำขนาดใหญ่ | ปริมาณน้ำไหลเข้ารายวัน | InFlow | P-Daily |
แหล่งน้ำขนาดใหญ่ | ปริมาณน้ำไหลเข้ารายเดือน | InFlow | P-Monthly |
แหล่งน้ำขนาดใหญ่ | ปริมาณน้ำไหลออกรายชั่วโมง | OutFlow | C-60 |
แหล่งน้ำขนาดใหญ่ | ปริมาณน้ำไหลออกรายวัน | OutFlow | P-Daily |
แหล่งน้ำขนาดใหญ่ | ปริมาณน้ำไหลออกรายเดือน | OutFlow | P-Monthly |
แหล่งน้ำขนาดกลาง | ปริมาณน้ำกักเก็บรายวัน | Storage | P-Daily |
แหล่งน้ำขนาดกลาง | ปริมาณน้ำกักเก็บรายเดือน | Storage | P-Monthly |
แหล่งน้ำขนาดกลาง | ปริมาณน้ำกักเก็บประเมินค่า จากดาวเทียมรายเดือน | Storage Satellite | P-Monthly |
แหล่งน้ำขนาดกลาง | ปริมาณน้ำใช้การรายวัน | ActiveStorage | P-Daily |
แหล่งน้ำขนาดกลาง | ปริมาณน้ำใช้การรายเดือน | ActiveStorage | P-Monthly |
แหล่งน้ำขนาดกลาง | ปริมาณน้ำไหลเข้ารายวัน | InFlow | P-Daily |
แหล่งน้ำขนาดกลาง | ปริมาณน้ำไหลเข้ารายเดือน | InFlow | P-Monthly |
แหล่งน้ำขนาดกลาง | ปริมาณน้ำไหลออกรายวัน | OutFlow | P-Daily |
แหล่งน้ำขนาดกลาง | ปริมาณน้ำไหลออกรายเดือน | OutFlow | P-Monthly |
แหล่งน้ำขนาดเล็ก | ปริมาณน้ำกักเก็บรายเดือน | Storage | P-Monthly |
แหล่งน้ำขนาดเล็ก | ปริมาณน้ำกักเก็บประเมินจากดาวเทียมรายเดือน | StorageSatellite | P-Monthly |
คุณภาพน้ำ | ความเป็นกรด-ด่างรายชั่วโมง | pH | C-60 |
คุณภาพน้ำ | ความเป็นกรด-ด่างรายวัน | pH | P-Daily |
คุณภาพน้ำ | ออกซิเจนละลายน้ำรายชั่วโมง | DissolvedOxygen | C-60 |
คุณภาพน้ำ | ออกซิเจนละลายน้ำรายวัน | DissolvedOxygen | P-Daily |
คุณภาพน้ำ | การนำไฟฟ้ารายชั่วโมง | ElectricalConductivity | C-60 |
คุณภาพน้ำ | การนำไฟฟ้ารายวัน | ElectricalConductivity | P-Daily |
คุณภาพน้ำ | อุณหภูมิรายชั่วโมง | Temperature | C-60 |
คุณภาพน้ำ | อุณหภูมิรายวัน | Temperature | P-Daily |
คุณภาพน้ำ | ความขุ่นรายชั่วโมง | Turbidity | C-60 |
คุณภาพน้ำ | ความขุ่นรายวัน | Turbidity | P-Daily |
คุณภาพน้ำ | ความเค็มรายชั่วโมง | Salinity | C-60 |
คุณภาพน้ำ | ความเค็มรายวัน | Salinity | P-Daily |
ในกรณีที่มีการใช้งานความถี่ที่แตกต่างจากตารางนี้ ผู้ใช้งานมาตรฐานสามารถใช้แนวทางที่ได้กล่าวข้างต้นในการกำหนดค่าของ “interval” อื่นๆ ต่อไป