การแจ้งข่าวสาร
การแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับปริมาณฝน น้ำท่า และแหล่งน้ำ เป็นกระบวนการสำคัญที่ช่วยให้ประชาชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถรับมือกับสถานการณ์น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในภูมิประเทศที่มีความเสี่ยงต่อภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม น้ำแล้ง หรือการขาดแคลนน้ำ
ระดับการแจ้งข่าวสารจากข้อมูลปริมาณฝน

ระดับการแจ้งข่าวสารจากข้อมูลปริมาณฝน มีรายละเอียดดังนี้
ข้อมูล | ระดับ | ความหมาย | สัญลักษณ์สี |
---|---|---|---|
|
ฝนตกในปริมาณต่ำสุด มีลักษณะเบาบาง ไม่ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมในชีวิตประจำวัน อาจเกิดฝนพรำหรือตกเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ ไม่เกิดน้ำขังหรือภาวะที่ส่งผลเสียหาย | ||
|
ฝนตกในปริมาณปานกลาง มีความสม่ำเสมอของความแรงมากขึ้น แต่ยังไม่ถึงระดับที่ส่งผลกระทบรุนแรง ฝนอาจเริ่มทำให้พื้นเปียกชื้นและเกิดน้ำขังเล็กน้อย | ||
|
ฝนตกในปริมาณมากและมีต่อเนื่องนาน ทำให้เริ่มเกิดน้ำสะสมในพื้นที่ อาจเกิดปัญหาเล็กน้อย เช่น การระบายน้ำในเขตเมืองล่าช้า | ||
|
ฝนตกหนักมากในระยะเวลาสั้นและต่อเนื่อง ซึ่งมีโอกาสก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันหรือปัญหาในพื้นที่ที่มีระบบระบายน้ำไม่เพียงพอ ฝนตกแรงอย่างต่อเนื่องจนเกิดน้ำสะสมระดับสูง | ||
|
ฝนตกในปริมาณมหาศาลและต่อเนื่องเป็นเวลายาวนาน ส่งผลกระทบรุนแรงต่อพื้นที่ เช่น น้ำท่วมฉับพลันหรือดินถล่ม |
ระดับการแจ้งข่าวสารจากข้อมูลระดับน้ำท่า

ระดับการแจ้งข่าวสารจากข้อมูลระดับน้ำท่า มีรายละเอียดดังนี้
ข้อมูล | ระดับ | ความหมาย | สัญลักษณ์สี |
---|---|---|---|
|
ระดับน้ำลดต่ำมากจนถึงระดับวิกฤต ส่งผลต่อการใช้น้ำในชุมชน การเกษตร และระบบนิเวศ | ||
|
ระดับน้ำต่ำกว่าปกติ แต่อยู่ในระดับที่ยังคงใช้งานได้ แต่เริ่มเข้าสู่ภาวะเสี่ยงต่อการกระทบต่อกิจกรรมในบางพื้นที่ มักเกิดจากฝนทิ้งช่วงหรือความแห้งแล้งในช่วงฤดูกาล | ||
|
ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ เหมาะสมต่อการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งด้านการเกษตร การอุตสาหกรรม และการอุปโภคบริโภค ไม่เกิดความเสียหายหรือความเสี่ยงใด ๆ | ||
|
ระดับน้ำสูงเกินปกติ และมีแนวโน้มใกล้ถึงจุดสูงสุดของพื้นที่หรือตลิ่ง แต่ยังสามารถควบคุมได้ เริ่มมีความเสี่ยงที่น้ำจะล้นเข้าพื้นที่ต่ำ | ||
|
ระดับน้ำสูงเกินระดับตลิ่ง และล้นออกมาท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำหรือพื้นที่ชุมชนในบริเวณใกล้เคียง สถานการณ์ระดับน้ำขั้นวิกฤตที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน |
ระดับการแจ้งข่าวสารจากข้อมูลปริมาณน้ำ (อ่างเก็บน้ำ)

ระดับการแจ้งข่าวสารจากข้อมูลปริมาณน้ำ (อ่างเก็บน้ำ) มีรายละเอียดดังนี้
ข้อมูล | ระดับ | ความหมาย | สัญลักษณ์สี |
---|---|---|---|
|
ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำต่ำมากจนไม่สามารถนำไปใช้งานได้ในบางกิจกรรม เช่น น้ำสำหรับการเกษตร หรือบางครั้งอาจไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค ส่งผลกระทบต่อชุมชน เศรษฐกิจ และระบบนิเวศ | ||
|
ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำลดต่ำลงกว่าระดับปกติ แต่ยังเพียงพอสำหรับการใช้งานในบางกิจกรรม อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำเพิ่มสูงขึ้น มักเกิดจากฝนตกน้อยกว่าปกติหรือฝนทิ้งช่วง | ||
|
ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการใช้งานในทุกกิจกรรม เช่น เกษตรกรรม การอุปโภคบริโภค และอุตสาหกรรม ถือเป็นสถานการณ์ที่ไม่มีความเสี่ยงในด้านการจัดการน้ำ | ||
|
ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำสูงมากจนใกล้เต็มความจุ แต่อยู่ในระดับที่ยังจัดการได้โดยยังไม่มีผลกระทบหรือความเสี่ยงที่น้ำจะล้นอ่าง อาจเนื่องมาจากฝนตกหนักหรือน้ำไหลเข้าอ่างในปริมาณมาก | ||
|
น้ำในอ่างเก็บน้ำเกินความจุจนล้นออกมาโดยระบบระบายอาจไม่สามารถควบคุมได้ทั้งหมด ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ท้ายน้ำ สถานการณ์ระดับนี้ถือเป็นเหตุการณ์วิกฤตที่อาจสร้างความเสียหายได้อย่างใหญ่หลวง |